您好,欢迎来到宇贤流体采购广场!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月13日 今天 · 宁夏中卫实况 13℃

中卫天气中卫15天天气预报

☀️ 0~14℃ 晴西北风 1级 · 湿度38%
空气质量70 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 1级
日出07:36
日落17:50
相对湿度38%
🌤 中卫未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☀️晴 14℃ / 0℃ 西北风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 12℃ / 0℃ 西北风 3级
11月15日 周日 🌨️小雪 7℃ / -1℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 9℃ / -3℃ 东北风 1级
11月17日 周二 🌨️小雪 4℃ / -5℃ 西北风 5级
11月18日 周三 ☀️晴 4℃ / -6℃ 西北风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 7℃ / -3℃ 西风 5级
11月20日 周五 ☀️晴 9℃ / -2℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 8℃ / -2℃ 西风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 14℃ / -3℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌨️小雪 7℃ / -2℃ 西风 4级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 10℃ / -3℃ 西风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 12℃ / -2℃ 西北风 4级
11月26日 周四 ☁️阴 13℃ / -1℃ 东风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 13℃ / -3℃ 东北风 2级
中卫生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 38%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑